20V Single MOSFETs:
844 produit(s) trouvé(s)Trouvez une vaste gamme de 20V Single MOSFETs dans Newark Électronique Canada. Nous stockons une large gamme de Single MOSFETs, tels que 60V, 30V, 100V & 40V Single MOSFETs provenant des plus grands fabricants mondiaux, notamment : Diodes Inc., Vishay, Onsemi, Nexperia & Toshiba.
Afficher
Acheteur
Ingénieur
Fabricant
Channel Type
Transistor Polarity
Drain Source Voltage Vds
Continuous Drain Current Id
On Resistance Rds(on)
Drain Source On State Resistance
Transistor Case Style
Transistor Mounting
Rds(on) Test Voltage
Power Dissipation Pd
Gate Source Threshold Voltage Max
Power Dissipation
No. of Pins
Operating Temperature Max
Qualification
Product Range
Automotive Qualification Standard
Emballage
Filtre(s) appliqué(s)
1 Filtre(s) sélectionné(s)
| Comparer | Prix pour | Quantité | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,932 $ 25+ 0,609 $ 50+ 0,506 $ 100+ 0,402 $ 250+ 0,355 $ Plus de tarifs | N Channel | N Channel | 20V | 1.3A | 0.11ohm | 0.16ohm | SuperSOT | Surface Mount | 4.5V | 500mW | 700mV | 500mW | 3Pins | 150°C | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,755 $ 10+ 0,588 $ 25+ 0,413 $ 50+ 0,348 $ 100+ 0,298 $ | P Channel | - | 20V | 3.6A | 0.023ohm | 0.035ohm | SOT-23 | Surface Mount | 4.5V | 810mW | 700mV | 810mW | 3Pins | 150°C | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,769 $ 10+ 0,604 $ 25+ 0,512 $ 50+ 0,440 $ 100+ 0,377 $ Plus de tarifs | P Channel | - | 20V | 4A | 0.032ohm | 0.036ohm | SOT-23 | Surface Mount | 4.5V | 510mW | 700mV | 510mW | 3Pins | 150°C | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,816 $ 25+ 0,480 $ 50+ 0,402 $ 100+ 0,324 $ 250+ 0,290 $ Plus de tarifs | P Channel | P Channel | 20V | 2A | 0.06ohm | 70mohm | SuperSOT | Surface Mount | 4.5V | 500mW | 800mV | 500mW | 3Pins | 150°C | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,725 $ 10+ 0,440 $ 25+ 0,384 $ 50+ 0,327 $ 100+ 0,271 $ Plus de tarifs | N Channel | N Channel | 20V | 6.5A | 0.021ohm | 0.025ohm | SOT-23 | Surface Mount | 4.5V | 810mW | 500mV | 810mW | 3Pins | 150°C | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,666 $ 10+ 0,512 $ 25+ 0,426 $ 50+ 0,356 $ 100+ 0,299 $ Plus de tarifs | N Channel | N Channel | 20V | 4.2A | 0.045ohm | 0.045ohm | SOT-23 | Surface Mount | 4.5V | 1.25W | 1.2V | 1.25W | 3Pins | 150°C | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,531 $ 10+ 0,335 $ 25+ 0,298 $ 50+ 0,259 $ 100+ 0,221 $ Plus de tarifs | P Channel | - | 20V | 4.2A | 0.045ohm | 0.06ohm | SOT-23 | Surface Mount | 4.5V | 1.4W | 500mV | 1.4W | 3Pins | 150°C | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,869 $ 10+ 0,682 $ 25+ 0,579 $ 50+ 0,495 $ 100+ 0,426 $ | N Channel | - | 20V | 4.2A | 0.019ohm | 0.025ohm | SOT-23 | Surface Mount | 4.5V | 780mW | 500mV | 780mW | 3Pins | 150°C | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,808 $ | P Channel | P Channel | 20V | 2.2A | 0.1ohm | 0.1ohm | TO-236 | Surface Mount | 4.5V | 900mW | 950mV | 900mW | 3Pins | 150°C | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,310 $ 25+ 1,070 $ 50+ 1,020 $ 100+ 0,957 $ 250+ 0,955 $ Plus de tarifs | P Channel | P Channel | 20V | 4.7A | 0.039ohm | 0.039ohm | TO-236 | Surface Mount | 4.5V | 1.25W | 1V | 1.25W | 3Pins | 150°C | - | TrenchFET Series | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,367 $ 10+ 0,234 $ 25+ 0,206 $ 50+ 0,180 $ 100+ 0,152 $ Plus de tarifs | P Channel | P Channel | 20V | 460mA | 0.5ohm | 0.7ohm | SOT-523 | Surface Mount | 4.5V | 270mW | 1V | 270mW | 3Pins | 150°C | AEC-Q101 | - | AEC-Q101 | ||||||
Each | 1+ 1,080 $ 10+ 0,665 $ 25+ 0,587 $ 50+ 0,509 $ 100+ 0,431 $ Plus de tarifs | P Channel | P Channel | 20V | 9A | 0.028ohm | 0.035ohm | PowerPAK SC-70 | Surface Mount | 4.5V | 15.6W | - | 15.6W | 6Pins | 150°C | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,349 $ 10+ 0,219 $ 25+ 0,194 $ 50+ 0,167 $ 100+ 0,142 $ Plus de tarifs | N Channel | N Channel | 20V | 238mA | 1.5ohm | 3ohm | SC-75 | Surface Mount | 4.5V | 300mW | 1V | 300mW | 3Pins | 150°C | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,441 $ 10+ 0,278 $ 25+ 0,246 $ 50+ 0,216 $ 100+ 0,184 $ Plus de tarifs | P Channel | P Channel | 20V | 4.2A | 0.04ohm | 0.052ohm | SOT-23 | Surface Mount | 4.5V | 1.4W | 900mV | 1.4W | 3Pins | 150°C | - | - | AEC-Q101 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,430 $ 10+ 0,281 $ 25+ 0,249 $ 50+ 0,219 $ 100+ 0,187 $ Plus de tarifs | P Channel | P Channel | 20V | 4.2A | 0.04ohm | 0.052ohm | SOT-23 | Surface Mount | 4.5V | 1.4W | 900mV | 1.4W | 3Pins | 150°C | - | - | AEC-Q101 | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,427 $ 10+ 0,274 $ 25+ 0,244 $ 50+ 0,212 $ 100+ 0,181 $ Plus de tarifs | P Channel | P Channel | 20V | 600mA | 0.7ohm | 0.9ohm | SOT-23 | Surface Mount | 4.5V | 550mW | 1V | 550mW | 3Pins | 150°C | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,000 $ 10+ 0,626 $ 25+ 0,554 $ 50+ 0,483 $ 100+ 0,409 $ Plus de tarifs | N Channel | N Channel | 20V | 1.8A | 0.12ohm | 150mohm | SOT-883 | Surface Mount | 4.5V | 350mW | 700mV | 350mW | 3Pins | 150°C | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,395 $ 10+ 0,387 $ 25+ 0,384 $ 50+ 0,316 $ 100+ 0,262 $ Plus de tarifs | N Channel | N Channel | 20V | 630mA | 0.3ohm | 0.4ohm | SOT-523 | Surface Mount | 4.5V | 280mW | 1V | 280mW | 3Pins | 150°C | - | - | AEC-Q101 | ||||||
10AC8924 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,090 $ 10+ 0,884 $ 25+ 0,783 $ 50+ 0,697 $ 100+ 0,597 $ Plus de tarifs | P Channel | P Channel | 20V | 6A | 0.0161ohm | 0.0211ohm | TSMT | Surface Mount | 4.5V | 1W | 1.2V | 1W | 3Pins | 150°C | - | - | - | |||||
13AC0856 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,613 $ 10+ 0,501 $ 25+ 0,444 $ 50+ 0,395 $ 100+ 0,338 $ Plus de tarifs | N Channel | N Channel | 20V | 2.8A | 0.04ohm | 0.04ohm | SOT-23 | Surface Mount | 4.5V | 1.25W | 950mV | 1.25W | 3Pins | 150°C | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,459 $ 10+ 0,284 $ 25+ 0,248 $ 50+ 0,213 $ 100+ 0,178 $ Plus de tarifs | N Channel | N Channel | 20V | 200mA | 0.8ohm | 1.2ohm | VMT | Surface Mount | 2.5V | 150mW | 1V | 150mW | 3Pins | 150°C | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,430 $ 10+ 0,259 $ 25+ 0,208 $ 50+ 0,157 $ 100+ 0,106 $ Plus de tarifs | N Channel | N Channel | 20V | 100mA | 2.5ohm | 3.5ohm | VMT | Surface Mount | 4.5V | 150mW | 1V | 150mW | 3Pins | 150°C | - | - | - | ||||||
07AH4426 RoHS | Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 0,823 $ 10+ 0,631 $ 25+ 0,526 $ 50+ 0,442 $ 100+ 0,370 $ Plus de tarifs | P Channel | P Channel | 20V | 2.4A | 0.07ohm | 0.085ohm | SOT-23 | Surface Mount | 4.5V | 730mW | 720mV | 730mW | 3Pins | 150°C | - | - | - | |||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,070 $ 10+ 0,677 $ 25+ 0,598 $ 50+ 0,517 $ 100+ 0,438 $ Plus de tarifs | P Channel | P Channel | 20V | 2.8A | 0.067ohm | 0.078ohm | TO-236AB | Surface Mount | 4.5V | 480mW | 1V | 480mW | 3Pins | 150°C | - | - | - | ||||||
Each (Supplied on Cut Tape) Bandes découpées | 1+ 1,110 $ 10+ 0,691 $ 25+ 0,611 $ 50+ 0,533 $ 100+ 0,452 $ Plus de tarifs | N Channel | N Channel | 20V | 2A | 0.057ohm | 0.065ohm | SC-70 | Surface Mount | 4.5V | 300mW | 700mV | 300mW | 3Pins | 150°C | AEC-Q101 | - | AEC-Q101 | ||||||













